Charakterystyka i wydajność
4. Parametry techniczne
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |||||
| Koraliki lampowe | Koraliki lampowe LED NICHIA z pasmem ultrafioletowym 365 nm | ||||||||
| Ilość kulki lampy | 1 | 3 | |||||||
| Napięcie wejściowe | 3,7-4,2V | 3,7-4,2V | 3,7-8,4V | 3,7-4,2V | |||||
| Moc wyjściowa | 3W | 9W | |||||||
| Intensywność promieniowania ultrafioletowego w odległości 38 cm | ≥10000 | ≥13000 | ≥20000 | ≥20000 | |||||
| Obszar napromieniowany w odległości 38 cm | ¢ 70 mm | ¢ 45 mm | ¢ 55 mm | ¢ 80 mm | |||||
| Średnica okna wlotowego światła | ¢ 22 | ¢ 34 | ¢ 55 | ¢ 50 | |||||
| Model baterii | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |||||
| Pojemność baterii | 2600 mAh | 4800 mAh | 4800 mAh | 2600 mAh | |||||
| Liczba baterii | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Czas ładowania | ≥ 5H | ≥6H | ≥7H | ≥ 5H | |||||
| Godziny pracy | ≥4H | ≥ 5H | ≥ 8H | ≥ 5H | |||||
| Żywotność baterii | Ponad 500 razy na pełne naładowanie i rozładowanie | ||||||||
| Wymiar konspektu | ZA | ¢ 28 mm | ¢ 40 mm | ¢ 62 mm | ¢ 60 mm | ||||
| b | ¢ 24 mm | ¢ 33 mm | ¢ 34 mm | ¢ 50 mm | |||||
| L | 128 mm | 144 mm | 240 mm | 143 mm | |||||
| Waga (w tym bateria) | 140g | 240g | 520g | 610g | |||||

Schemat wymiaru konspektu
Lista konfiguracji
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| Główne urządzenie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bateria | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Rumak | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Walizka na garnitur | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Instrukcja obsługi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Orzecznictwo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Karta gwarancyjna | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lista rzeczy do spakowania | 1 | 1 | 1 | 1 |
Konfiguracja opcjonalna
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| Szkło ochronne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uchwyt trójkątny | 1 | |||
