September 8, 2021
Ra, Rz, Rq, Rt Ekran dotykowy Piezoelektryczny Sensor kieszonkowy tester chropowatości powierzchni SRT5050
![]()
Cechy
Parametry techniczne
| Parametry | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Zasięg | Ra, Rq 0,05-20um | |
| Rz, Rt 0.1-50um | ||
| Dokładność pomiaru | ±10% | |
| Rezolucja | 0,01um | |
|
Funkcje sondy
|
Rodzaj | Piezoelektryczny |
| Promień/kąt rysika | 10um/90° | |
| Materiał rysika | Diament | |
| Siła pomiarowa | 5mN | |
| Jednostka miary | Um/uin | |
| Odciąć | 0,25 mm/0,8 mm Auto | |
| Długość oceny | 4 x lambda | |
| prędkość trawersowa | 0,75 mm/s | |
| Moc | Wbudowany akumulator | |
| Wymiar instrumentu | 90mmx42mmx54mm | |
| Waga | 210g | |
| Wymiar pakowania | 200mmx130mmx80mm | |
| Waga całkowita | 530g | |
![]()
standardowa dostawa
![]()