September 8, 2021
7 parametrów Ra, Rz , Rq, Rt, Rp, Rv, Rc Ręczny tester chropowatości powierzchni SRT5060
Cechy
![]()
Specyfikacja
| Parametry | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | |
| Zasięg | ±80um | |
| Dokładność wyświetlania | ±10% | |
| Zmienność wskazania | ≤6% | |
| Rezolucja | 0,01um | |
|
Funkcje sondy
|
Rodzaj | Indukcyjny |
| Promień/kąt rysika | 5um | |
| Materiał rysika | Diament | |
| Siła pomiarowa | 4mN(0.4gf) | |
| Jednostka miary | Um/uin | |
| Kąt czujnika | 90 stopni | |
| Promień wzdłużny głowicy prowadzącej | 45mm | |
| Maks.długość jazdy | 6mm | |
| prędkość trawersowa |
λ1: odcięcie =0,25mm, Vt=0,135 mm/s λ2:odcięcie =0,8mm, Vt=0,5 mm/s λ3: odcięcie =2,5mm, Vt=1mm/s |
|
| Moc | Wbudowany akumulator | |
standardowa dostawa