September 9, 2021
Przenośny ultradźwiękowy miernik prędkości TG-1000
TG-1000 to przenośny ultradźwiękowy miernik prędkości.Opierając się na tych samych zasadach działania, co SONAR, jest w stanie mierzyć prędkość dźwięku (prędkość) przez materiał.Nadaje się do różnych materiałów metalowych i niemetalicznych, takich jak odlewy, stopy lub tworzywa sztuczne i może być używany do wskazywania konsystencji materiału.
![]()
Cechy:
Główne funkcje:
Parametry techniczne
| Zakres prędkości dźwięku | 1 ~ 19999 m/s | Zakres grubości | Zobacz Parametry sondy |
| Rezolucja | 1 m/s, 0,001 mm / 0,0001 cala | Precyzja | Zobacz Parametry sondy |
| Okres pomiarowy | 4 razy na sekundę | Częstotliwość sondy | 2 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 7,5 MHz, |
| Tryb kalibracji | Kalibracja sondy, kompensacja temperatury w czasie rzeczywistym | Przechowywanie danych | 1000 pomiarów, w tym grubość, prędkość dźwięku, czas itp. |
| Blok kalibracyjny | 4.000 mm (stal) | Zysk regulowany | 16 etapów |
| Tryb pomiaru | skanowanie, przechwytywanie min/maks, alarm | Miara grubości | Wsparcie |
| Wyświetlacz | język angielski Wyświetlacz LCD FSTN z podświetleniem |
Wyświetlaj zawartość | Grubość, prędkość dźwięku, stabilność, bateria, tryb pomiaru, czas itp. |
| Komunikacja | Interfejs Bluetooth i Mini-USB, protokół wirtualnego portu szeregowego | Wydrukować | Opcjonalne przenośne drukarki termiczne Bluetooth |
| Zasilacz | Akumulator litowo-jonowy 3,7 V | Wyłącz | Limit czasu wyłączenia, niski poziom naładowania baterii wyłączony |
| Temperatura użytkowania | -10 ~ 50 ° C | Temperatura przechowywania | -30 ~ 60 °C |
| Rozmiar | 157mm * 78mm * 37mm | Waga | Około 260g |
| Materiał powłoki | Stop ABS i PC | Materiał pudełka | ABS (IK08 / IP67) |
Parametry sondy
| Etykieta | 5 mln Φ10 | 5M PT-08 | 7,5M PT-06 | 2M ZT-12 | 3M GT-12 |
| Zakres pomiaru (stal) | 0,75~300 mm | 0,8 ~ 225 mm | 0,8~50 mm | 3.0~400mm | 2,0~200 mm |
| Min.Zmierz średnicę | 25x3mm | Ø20x1.2mm | Ø15x1.2mm | Ø30x4mm | 25x3mm |
| Średnica sondy | 13mm | 11mm | 9mm | 17mm | 15mm |
| Częstotliwość sondy | 5 MHz | 5 MHz | 7,5 MHz | 2 MHz | 3 MHz |
| Temperatura kontaktu | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~310°C |
| Wersja | Pomiar online | Kontrola poleceń |
| TG-1000 | x | x |
| TG-1000C | √ | √ |