Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | ABS | Kolor: | Czarny |
---|---|---|---|
Odchylenie: | ± (1 ~ 3)% H ± 1μm, | Interfejs danych: | bluetooth 2.0 wireless |
Pokaz: | Kolorowy ekran 2,4 cala | Rozdzielczość: | 0,1um / 0,01mil |
Skala: | zależy od sond | Nazwa produktu: | Marx210 wysokiej jakości miernik grubości sond metalowych, dokładny miernik grubości powłoki magnety |
Moc: | 1,5 V (AAA) * 2 | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Cyfrowy miernik grubości powłoki Malowanie Grubościomierz Miernik grubości warstwy
SERIA TG-6000 Mierniki grubości powłok mogą być wyposażone w różnego rodzaju sondy, klient powinien wybrać odpowiednią sondę podczas składania zamówienia. Na przykład sonda Fe wykorzystuje metodę indukcji magnetycznej do pomiaru grubości niemagnetycznej powłoki na materiale ferromagnetycznym, sonda NFe wykorzystuje metodę prądów wirowych do pomiaru grubości nieprzewodzącej powłoki na przewodzącym metalu.
Ten miernik może być szeroko stosowany w maszynach, samochodach, przemyśle stoczniowym, naftowym, chemicznym, galwanotechnice, rozpylaniu tworzyw sztucznych, emalii, tworzywach sztucznych i tak dalej.
Parametr miernika | ||
Typ sondy | fa | N |
Teoria | Indukcja magnetyczna | Prąd wirowy |
Kompensacja temperatury | Technika PLL | |
Zmierz zakres | Zależy od sondy | |
Pokaz | 2,4-calowy kolorowy ekran TFT , rozdzielczość 320 * 240 | |
Interfejs danych | Bluetooth 2.0 można bezprzewodowo komunikować z komputerem i drukarką | |
Oszczędność | Automatyczne i ręczne zapisywanie, 1000 zapisanych plików, każdy plik może zapisać 12 danych | |
Kalibrowanie | Macierz, system, jednopunktowy | |
Pomiar prędkości | Pojedynczy, ciągły | |
Język | język angielski | |
Kalander | Informacje o dacie i danych pomiarowych daty | |
Jednostka | System metryczny lub brytyjski | |
Podświetlenie | Ręcznie ustaw 6 różnych poziomów jasności | |
Zamknąć | Ręczne lub automatyczne wyłączanie | |
Tryb pomiaru | Uproszczać; Przechwytywanie wartości minimalnej; Tryb monitorowania; Statystyczny |
Parametr miernika | |
Środowisko pracy | Wilgotność : ≤ 90%; |
Okres pracy | Ponad 10 000 danych (najniższy poziom podświetlenia) |
Moc | 2 baterie AA |
Rozmiar | 150 mm (L) * 68 mm (W) * 33 mm (H) |
Waga | 220g (zawiera baterie) |
Parametr sondy | ||||||
Rodzaj | F0.5 | F1.2 | N1.2 | F3 | F5 | F10 |
Zmierz zakres | 0 ~ 0,5 | 0 ~ 1,25 | 0 ~ 1,25 | 0 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 |
Średnica minimalna dla matrycy | 10 | 15 | 19 | 16 | 18 | 22 |
Minimalny promień matrycy (wklęsły) | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Minimalny promień matrycy (wypukły) | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Parametr sondy | ||||||
Rodzaj | F0.5 | F1.2 | N1.2 | F3 | F5 | F10 |
Minimalna średnica dla wewnętrznej sondy ochrony przed korozją | 40 | 42 | 80 | 60 | 60 | 70 |
Odchylenie | ± (1 ~ 3)% H ± 1μm, | ± (2 ~ 3)% H | ± (2 ~ 4)% H | |||
Typ sondy | F dla magnetycznego , N dla prądów wirowych | |||||
Minimalna grubość matrycy | F: 1 mm, N: 0,5 mm | |||||
Uwaga : powyższe jednostki to MM. |